Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Globaalisäteily W/m²
27.04.2024 15:00 Puolipilvistä9.7 51.6 2.9 Etelälounas 6.5 0.0 1017.7 31.7641.9
27.04.2024 16:00 Puolipilvistä10.8 48.2 2.6 Etelä 6.3 0.0 1017.1 36.5577.8
27.04.2024 17:00 Puolipilvistä11.3 47.6 3.2 Etelä 6.8 0.0 1016.7 50.3470.5
27.04.2024 18:00 Pilvistä10.3 51.5 3.6 Etelä 7.3 0.0 1016.8 92.5187.9
27.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta8.9 69.3 1.7 Etelä 6.5 0.1 1016.9 99.787.5
27.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta7.6 79.0 2.5 Eteläkaakko 3.7 0.2 1017.1 99.647.1
27.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta6.6 83.9 3.7 Kaakko 6.7 0.3 1017.3 92.719.8
27.04.2024 22:00 Heikkoa sadetta5.3 89.6 3.8 Eteläkaakko 6.7 0.4 1017.4 89.50.0
27.04.2024 23:00 Heikkoa sadetta3.8 91.7 3.2 Etelä 6.4 1.0 1017.8 74.10.0
28.04.2024 00:00 Heikkoja sadekuuroja2.8 93.6 3.1 Eteläkaakko 6.0 0.7 1017.7 57.40.0
28.04.2024 01:00 Heikkoja sadekuuroja1.8 97.8 2.7 Etelä 5.6 0.1 1018.0 36.50.0
28.04.2024 02:00 Puolipilvistä1.0 98.0 2.4 Etelälounas 4.1 0.0 1018.2 48.00.0
28.04.2024 03:00 Puolipilvistä1.4 97.4 2.6 Etelälounas 4.2 0.0 1018.7 57.80.0
28.04.2024 04:00 Pilvistä0.6 99.7 2.2 Lounas 4.3 0.0 1019.2 70.80.0
28.04.2024 05:00 Pilvistä0.6 99.9 2.0 Länsilounas 4.0 0.0 1019.6 89.70.0
28.04.2024 06:00 Pilvistä0.8 99.9 2.1 Länsilounas 4.1 0.0 1020.4 96.62.1
28.04.2024 07:00 Pilvistä1.1 99.8 2.1 Länsilounas 4.1 0.0 1020.9 98.924.2
28.04.2024 08:00 Pilvistä1.3 98.8 2.3 Länsilounas 4.2 0.0 1021.5 99.660.9
28.04.2024 09:00 Pilvistä2.0 98.0 2.2 Länsilounas 4.3 0.0 1022.1 99.8102.3
28.04.2024 10:00 Pilvistä2.6 96.9 2.2 Länsilounas 4.1 0.0 1022.8 99.3148.4
28.04.2024 11:00 Pilvistä3.7 94.2 2.2 Länsilounas 4.2 0.0 1023.6 76.6388.1
28.04.2024 12:00 Puolipilvistä5.5 85.6 2.0 Länsi 4.2 0.0 1024.3 66.9512.1
28.04.2024 13:00 Puolipilvistä7.4 70.4 1.9 Länsiluode 4.2 0.0 1024.8 63.3575.8
28.04.2024 14:00 Puolipilvistä9.0 63.9 1.5 Länsi 4.0 0.0 1025.2 41.1665.2
28.04.2024 15:00 Selkeää10.2 57.7 1.3 Länsi 3.5 0.0 1025.2 33.0652.7
28.04.2024 16:00 Selkeää10.7 53.2 1.1 Länsi 3.5 0.0 1025.2 29.6596.1
28.04.2024 17:00 Selkeää10.7 51.1 1.3 Etelälounas 2.9 0.0 1025.2 27.5506.6
28.04.2024 18:00 Selkeää10.3 53.4 1.6 Etelä 3.2 0.0 1025.4 26.7391.7
28.04.2024 19:00 Selkeää9.2 64.9 1.5 Eteläkaakko 3.3 0.0 1025.3 26.8266.6
28.04.2024 20:00 Selkeää7.5 73.5 1.9 Kaakko 3.3 0.0 1025.3 33.3141.8
28.04.2024 21:00 Puolipilvistä6.0 78.8 2.3 Itäkaakko 3.8 0.0 1025.4 56.340.1
28.04.2024 22:00 Heikkoa sadetta5.4 83.4 2.5 Itäkaakko 4.1 0.2 1025.4 77.70.0
28.04.2024 23:00 Heikkoa sadetta4.8 88.1 2.7 Itäkaakko 4.3 0.4 1025.5 88.40.0
29.04.2024 00:00 Heikkoa sadetta4.2 92.7 2.9 Itäkaakko 4.6 0.5 1025.5 87.50.0
29.04.2024 01:00 Heikkoa sadetta3.9 93.7 2.9 Itäkaakko 4.9 0.4 1025.5 74.00.0
29.04.2024 02:00 Heikkoja sadekuuroja3.7 94.7 2.9 Itäkaakko 5.2 0.2 1025.4 54.70.0
29.04.2024 03:00 Pilvistä3.5 95.7 3.0 Itäkaakko 5.5 0.0 1025.4 78.50.0
29.04.2024 04:00 Pilvistä3.1 96.0 3.0 Itäkaakko 5.1 0.0 1025.0 80.51.3
29.04.2024 05:00 Pilvistä2.8 96.4 3.0 Itäkaakko 4.7 0.0 1024.6 82.52.5
29.04.2024 06:00 Pilvistä2.4 96.7 3.1 Itäkaakko 4.4 0.0 1024.2 84.63.8
29.04.2024 07:00 Pilvistä4.0 95.4 3.0 Itäkaakko 5.2 0.0 1023.9 88.344.7
29.04.2024 08:00 Pilvistä5.7 94.0 2.9 Itäkaakko 6.1 0.0 1023.6 92.185.7
29.04.2024 09:00 Pilvistä7.3 92.7 2.8 Itäkaakko 6.9 0.0 1023.3 95.9126.6
29.04.2024 10:00 Pilvistä9.7 84.8 3.0 Kaakko 7.3 0.0 1022.9 97.3151.3
29.04.2024 11:00 Pilvistä12.1 76.8 3.3 Kaakko 7.7 0.0 1022.5 98.6176.0
29.04.2024 12:00 Pilvistä14.4 68.9 3.5 Eteläkaakko 8.1 0.0 1022.1 100.0200.7
29.04.2024 13:00 Pilvistä13.8 73.8 3.8 Eteläkaakko 8.3 0.1 1022.0 100.0203.9
29.04.2024 14:00 Pilvistä13.1 78.7 4.0 Eteläkaakko 8.5 0.3 1021.9 100.0207.1
29.04.2024 15:00 Heikkoa sadetta12.4 83.7 4.3 Eteläkaakko 8.8 0.4 1021.8 100.0210.3
29.04.2024 16:00 Heikkoa sadetta11.7 88.9 4.1 Etelä 8.3 0.5 1021.5 100.0181.7
29.04.2024 17:00 Heikkoa sadetta10.9 94.1 3.8 Etelä 7.9 0.7 1021.2 100.0153.1
29.04.2024 18:00 Heikkoa sadetta10.2 99.3 3.6 Etelä 7.4 0.9 1020.8 100.0124.6
29.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta9.6 99.4 3.5 Etelälounas 7.2 0.6 1020.7 100.088.1
29.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta8.9 99.6 3.3 Etelälounas 7.0 0.4 1020.6 100.051.6
29.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta8.3 99.8 3.2 Lounas 6.7 0.1 1020.5 100.015.1
29.04.2024 22:00 Heikkoa sadetta8.0 99.8 3.2 Lounas 6.7 0.1 1020.7 100.010.1
29.04.2024 23:00 Heikkoa sadetta7.7 99.9 3.2 Lounas 6.6 0.0 1020.8 100.05.0
30.04.2024 00:00 Pilvistä7.4 99.9 3.2 Lounas 6.5 0.0 1020.9 100.00.0
30.04.2024 01:00 Pilvistä6.8 99.0 3.2 Länsilounas 6.3 0.0 1021.4 66.80.0
30.04.2024 02:00 Pilvistä6.2 98.1 3.3 Länsilounas 6.0 0.0 1021.9 33.50.0
30.04.2024 03:00 Selkeää5.7 97.1 3.4 Länsilounas 5.7 0.0 1022.3 0.30.0
30.04.2024 04:00 Selkeää5.1 96.8 3.4 Länsilounas 6.0 0.0 1022.7 0.62.6
30.04.2024 05:00 Selkeää4.5 96.5 3.4 Länsilounas 6.3 0.0 1023.1 0.95.2
30.04.2024 06:00 Selkeää3.9 96.1 3.4 Länsilounas 6.6 0.0 1023.5 1.27.8
30.04.2024 07:00 Selkeää5.1 93.4 3.4 Länsilounas 7.1 0.0 1023.9 0.9110.7
30.04.2024 08:00 Selkeää6.2 90.7 3.3 Länsilounas 7.7 0.0 1024.3 0.5213.7


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Näkyvyys km
27.04.2024 14:00 Melkein selkeää8.1 60.0 2.3 Etelälounas 6.4 0.0 1017.4 37.540.8
27.04.2024 15:00 Melkein selkeää9.6 54.0 2.1 Etelälounas 5.9 0.0 1017.2 25.035.4
27.04.2024 16:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.6 47.0 2.5 Etelä 6.1 0.0 1016.8 50.038.2
27.04.2024 17:00 Puolipilvistä10.9 47.0 2.9 Eteläkaakko 6.4 0.0 1016.4 75.039.9
27.04.2024 18:00 Puolipilvistä10.6 53.0 3.7 Etelä 7.1 0.0 1016.2 100.038.5
27.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta8.8 66.0 2.3 Eteläkaakko 7.2 0.0 1016.5 100.024.3
27.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta7.4 77.0 2.4 Eteläkaakko 5.2 0.1 1016.6 100.015.8
27.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta5.8 87.0 3.8 Eteläkaakko 7.3 0.2 1016.9 100.013.2
27.04.2024 22:00 Heikkoja sadekuuroja4.4 91.0 3.4 Kaakko 7.1 0.2 1017.0 100.010.8
27.04.2024 23:00 Heikkoja sadekuuroja2.9 94.0 3.2 Kaakko 6.4 0.1 1016.9 87.59.9
28.04.2024 00:00 Puolipilvistä2.2 95.0 2.4 Eteläkaakko 5.8 0.0 1016.9 75.010.7
28.04.2024 01:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä1.9 97.0 2.1 Etelä 4.3 0.0 1017.4 62.510.6
28.04.2024 02:00 Puolipilvistä1.1 98.0 2.6 Etelälounas 4.7 0.0 1018.0 75.09.6
28.04.2024 03:00 Puolipilvistä1.2 97.0 3.5 Länsilounas 6.7 0.0 1019.0 87.55.5
28.04.2024 04:00 Pilvistä0.5 100.0 1.9 Lounas 6.6 0.0 1019.4 100.09.7
28.04.2024 05:00 Pilvistä0.5 100.0 1.4 Etelälounas 3.5 0.0 1019.5 100.06.9
28.04.2024 06:00 Pilvistä0.8 100.0 1.8 Etelälounas 3.2 0.0 1020.0 100.05.6
28.04.2024 07:00 Pilvistä1.0 100.0 1.8 Lounas 3.7 0.0 1020.6 100.03.1
28.04.2024 08:00 Sumua1.3 99.0 2.4 Lounas 4.5 0.0 1021.3 100.00.7
28.04.2024 09:00 Pilvistä1.9 98.0 2.4 Länsilounas 4.9 0.0 1022.0 100.04.2
28.04.2024 10:00 Pilvistä2.6 97.0 2.4 Länsilounas 4.7 0.0 1022.8 100.08.2
28.04.2024 11:00 Pilvistä3.6 94.0 2.4 Länsilounas 4.8 0.0 1023.6 100.011.1
28.04.2024 12:00 Pilvistä5.5 86.0 2.1 Länsilounas 4.8 0.0 1024.2 100.012.0
28.04.2024 13:00 Pilvistä7.4 70.0 1.4 Länsi 4.6 0.0 1024.7 100.020.0
28.04.2024 14:00 Pilvistä8.3 63.0 1.1 Länsi 4.1 0.0 1025.2 100.024.0
28.04.2024 15:00 Pilvistä9.3 57.0 0.8 Pohjoinen 3.7 0.0 1025.2 100.027.7
28.04.2024 16:00 Pilvistä10.1 53.0 1.1 Koillinen 3.4 0.0 1025.6 100.028.7
28.04.2024 17:00 Pilvistä10.7 51.0 1.4 Itäkoillinen 3.2 0.0 1025.6 100.027.6
28.04.2024 18:00 Pilvistä10.3 54.0 1.3 Itä 3.2 0.0 1025.6 100.024.6
28.04.2024 19:00 Pilvistä9.1 65.0 1.5 Itä 3.3 0.0 1025.5 100.023.1
28.04.2024 20:00 Pilvistä7.4 74.0 1.9 Itäkoillinen 3.4 0.0 1025.2 100.022.6
28.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta6.0 79.0 2.3 Itäkoillinen 4.4 0.1 1024.9 100.018.7
28.04.2024 22:00 Heikkoa sadetta5.2 80.0 2.5 Itä 4.5 0.4 1025.0 100.017.2
28.04.2024 23:00 Heikkoa sadetta4.8 83.0 2.7 Itä 5.6 0.5 1024.9 100.015.6
29.04.2024 00:00 Heikkoa sadetta4.0 94.0 3.2 Itä 6.1 0.1 1024.8 100.014.0
29.04.2024 01:00 Pilvistä3.8 98.0 3.4 Itäkaakko 6.4 0.0 1024.7 100.012.4
29.04.2024 02:00 Pilvistä3.6 95.0 2.9 Itäkaakko 6.4 0.0 1024.4 100.010.9
29.04.2024 03:00 Puolipilvistä3.4 96.0 2.5 Itäkaakko 5.4 0.0 1023.8 100.09.3
29.04.2024 04:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.0 96.0 2.3 Itäkaakko 4.8 0.0 1023.5 75.010.0
29.04.2024 05:00 Melkein selkeää2.7 96.0 1.8 Itäkaakko 4.2 0.0 1023.2 50.010.6
29.04.2024 06:00 Melkein selkeää2.3 97.0 1.8 Itä 3.3 0.0 1022.8 50.011.3
29.04.2024 07:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.2 96.0 1.9 Itä 3.5 0.0 1022.6 50.012.0
29.04.2024 08:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä5.1 96.0 1.9 Itäkaakko 3.8 0.0 1022.4 50.012.6
29.04.2024 09:00 Melkein selkeää7.2 93.0 2.2 Itäkaakko 4.6 0.0 1021.9 25.013.3
29.04.2024 10:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.2 85.0 2.3 Kaakko 5.0 0.0 1021.3 50.013.9
29.04.2024 11:00 Puolipilvistä13.1 75.0 2.5 Eteläkaakko 5.5 0.0 1021.1 75.014.5
29.04.2024 12:00 Pilvistä14.5 69.0 2.4 Eteläkaakko 6.1 0.0 1020.9 100.015.1
29.04.2024 13:00 Pilvistä13.8 71.0 2.6 Eteläkaakko 4.9 0.0 1020.6 100.015.7
29.04.2024 14:00 Pilvistä12.9 79.0 2.8 Etelä 5.2 0.0 1020.7 100.016.3
29.04.2024 15:00 Pilvistä12.3 83.0 4.0 Etelä 7.3 0.0 1020.1 100.016.9
29.04.2024 16:00 Heikkoa sadetta11.6 89.0 5.1 Lounas 9.4 0.0 1020.7 100.015.7
29.04.2024 17:00 Heikkoa sadetta10.9 94.0 4.1 Etelä 9.3 0.2 1019.9 100.014.6
29.04.2024 18:00 Heikkoa sadetta10.1 99.0 4.1 Etelälounas 7.9 0.4 1019.9 100.013.4
29.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta9.6 100.0 3.5 Etelälounas 7.5 0.3 1019.8 100.012.2
29.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta8.9 100.0 3.9 Lounas 7.1 0.2 1020.1 100.011.0
29.04.2024 21:00 Pilvistä8.3 100.0 3.6 Lounas 7.4 0.0 1020.4 100.09.8
29.04.2024 22:00 Pilvistä8.0 100.0 2.8 Lounas 6.6 0.0 1020.7 100.08.2
29.04.2024 23:00 Pilvistä7.7 100.0 3.0 Lounas 5.4 0.0 1021.1 100.06.7
30.04.2024 00:00 Pilvistä7.3 100.0 2.6 Länsilounas 6.1 0.0 1021.6 100.05.2
30.04.2024 01:00 Pilvistä6.8 99.0 2.1 Länsi 5.0 0.0 1022.3 100.03.6
30.04.2024 02:00 Pilvistä6.2 98.0 2.4 Länsilounas 4.6 0.0 1022.8 100.02.1
30.04.2024 03:00 Sumua5.6 97.0 2.0 Lounas 4.5 0.0 1022.9 100.00.5
30.04.2024 09:00 Selkeää7.4 88.0 3.2 Länsi 7.3 0.0 1024.7 0.010.8
30.04.2024 15:00 Melkein selkeää15.1 45.0 4.9 Luode 11.4 0.0 1026.0 37.536.5
30.04.2024 21:00 Selkeää9.3 73.0 2.9 Pohjoisluode 5.2 0.0 1027.3 0.019.6
01.05.2024 03:00 Selkeää3.3 90.0 2.0 Itäkoillinen 4.5 0.0 1029.9 0.09.2
01.05.2024 09:00 Selkeää9.0 70.0 0.7 Itä 3.1 0.0 1030.7 0.021.4
01.05.2024 15:00 Selkeää15.0 44.0 2.1 Koillinen 6.5 0.0 1029.4 0.037.7
01.05.2024 21:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.5 66.0 1.3 Etelälounas 5.0 0.0 1027.4 100.023.9
02.05.2024 03:00 Selkeää4.2 86.0 2.2 Lounas 3.3 0.0 1027.8 0.012.0
02.05.2024 09:00 Puolipilvistä11.4 67.0 1.0 Länsilounas 3.4 0.0 1027.2 75.023.0
02.05.2024 15:00 Puolipilvistä17.4 38.0 1.2 Pohjoinen 4.5 0.0 1024.8 87.541.7
02.05.2024 21:00 Pilvistä11.9 73.0 2.7 Länsilounas 4.1 0.0 1022.2 100.019.8
03.05.2024 03:00 Puolipilvistä5.7 85.0 2.2 Itäkaakko 4.6 0.0 1021.6 87.544.9
03.05.2024 09:00 Puolipilvistä8.3 75.0 2.6 Itäkoillinen 5.8 0.0 1020.8 75.046.3
03.05.2024 15:00 Puolipilvistä12.0 56.0 3.4 Pohjoiskoillinen 8.2 0.0 1019.7 87.544.6
04.05.2024 03:00 Melkein selkeää3.5 85.0 3.0 Itäkoillinen 6.6 0.0 1019.8 25.038.3
04.05.2024 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.8 52.0 3.7 Pohjoiskoillinen 8.9 0.0 1018.6 62.546.4
05.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.0 84.0 2.7 Itäkoillinen 6.3 0.0 1018.5 50.044.1
05.05.2024 15:00 Puolipilvistä11.1 49.0 3.6 Pohjoisluode 8.8 0.0 1016.8 75.047.2
06.05.2024 03:00 Melkein selkeää2.9 85.0 2.5 Lounas 6.3 0.0 1016.5 12.542.9
06.05.2024 15:00 Puolipilvistä11.5 49.0 4.0 Länsiluode 9.2 0.0 1014.8 75.047.8
07.05.2024 03:00 Melkein selkeää3.0 85.0 2.8 Lounas 6.7 0.0 1015.0 25.042.9

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.