Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Globaalisäteily W/m²
19.03.2024 06:00 Puolipilvistä-12.2 91.8 0.6 Kaakko 1.5 0.0 1025.0 45.50.0
19.03.2024 07:00 Puolipilvistä-11.3 90.0 0.8 Eteläkaakko 1.7 0.0 1025.1 64.14.2
19.03.2024 08:00 Pilvistä-9.0 86.5 0.7 Eteläkaakko 1.5 0.0 1025.2 92.236.3
19.03.2024 09:00 Pilvistä-6.4 80.9 1.0 Kaakko 2.3 0.0 1025.1 99.763.5
19.03.2024 10:00 Pilvistä-3.9 78.4 1.2 Kaakko 2.7 0.0 1025.1 99.899.8
19.03.2024 11:00 Pilvistä-2.3 75.1 1.3 Eteläkaakko 3.0 0.0 1025.2 99.7130.6
19.03.2024 12:00 Pilvistä-1.2 73.7 1.3 Etelä 3.1 0.0 1024.9 99.9148.0
19.03.2024 13:00 Pilvistä-0.2 71.0 1.4 Etelä 3.3 0.0 1024.6 100.0154.5
19.03.2024 14:00 Pilvistä0.6 69.6 1.7 Etelälounas 3.7 0.0 1024.3 100.0148.7
19.03.2024 15:00 Pilvistä1.2 68.7 1.7 Lounas 4.0 0.0 1024.0 100.0130.1
19.03.2024 16:00 Pilvistä1.8 66.9 1.6 Etelälounas 3.9 0.0 1023.5 100.0101.2
19.03.2024 17:00 Pilvistä1.8 69.1 1.6 Etelälounas 3.7 0.0 1022.9 100.065.6
19.03.2024 18:00 Pilvistä1.3 77.9 1.7 Etelä 3.8 0.0 1022.7 100.028.3
19.03.2024 19:00 Pilvistä0.8 84.0 1.5 Etelä 3.9 0.0 1022.7 100.00.0
19.03.2024 20:00 Pilvistä0.2 86.7 1.4 Etelä 3.7 0.0 1022.6 100.00.0
19.03.2024 21:00 Pilvistä0.0 88.6 1.6 Etelä 3.9 0.0 1022.6 100.00.0
19.03.2024 22:00 Pilvistä-0.1 90.0 1.9 Etelä 4.3 0.0 1022.3 100.00.0
19.03.2024 23:00 Pilvistä-0.1 91.3 2.1 Etelälounas 4.7 0.0 1022.2 100.00.0
20.03.2024 00:00 Pilvistä-0.2 92.0 2.2 Lounas 4.9 0.0 1022.0 100.00.0
20.03.2024 01:00 Pilvistä-0.4 92.9 2.1 Lounas 4.9 0.0 1021.9 100.00.0
20.03.2024 02:00 Pilvistä-0.4 93.0 2.4 Lounas 5.2 0.0 1021.6 100.00.0
20.03.2024 03:00 Pilvistä-0.4 92.9 2.9 Lounas 5.9 0.0 1021.3 100.00.0
20.03.2024 04:00 Pilvistä-0.5 93.0 2.7 Lounas 6.1 0.0 1021.2 100.00.0
20.03.2024 05:00 Pilvistä-0.9 94.0 2.9 Lounas 6.1 0.0 1020.9 100.00.0
20.03.2024 06:00 Pilvistä-1.1 92.7 2.8 Lounas 6.2 0.0 1020.7 100.00.0
20.03.2024 07:00 Pilvistä-1.2 91.7 2.4 Etelälounas 5.9 0.0 1020.7 100.02.2
20.03.2024 08:00 Pilvistä-1.4 89.9 2.2 Lounas 5.6 0.0 1020.7 100.026.9
20.03.2024 09:00 Pilvistä-1.0 88.6 2.6 Etelälounas 6.0 0.0 1020.8 100.064.9
20.03.2024 10:00 Pilvistä-0.6 87.2 2.8 Etelälounas 6.4 0.0 1020.8 100.0102.1
20.03.2024 11:00 Pilvistä-0.2 85.8 3.2 Etelälounas 6.7 0.0 1020.9 100.0132.4
20.03.2024 12:00 Pilvistä0.2 82.6 3.2 Etelälounas 6.8 0.0 1020.7 99.4158.0
20.03.2024 13:00 Pilvistä0.6 79.4 3.2 Etelälounas 6.9 0.0 1020.6 98.8171.8
20.03.2024 14:00 Pilvistä1.0 76.1 3.2 Etelälounas 6.9 0.0 1020.4 98.3171.4
20.03.2024 15:00 Pilvistä1.1 75.7 3.1 Etelälounas 6.7 0.0 1020.2 98.8137.3
20.03.2024 16:00 Pilvistä1.3 75.3 3.0 Etelälounas 6.5 0.0 1019.9 99.4103.2
20.03.2024 17:00 Pilvistä1.4 74.9 3.0 Etelälounas 6.3 0.0 1019.7 100.069.2
20.03.2024 18:00 Pilvistä0.9 77.9 2.8 Etelälounas 5.8 0.0 1019.7 99.946.1
20.03.2024 19:00 Pilvistä0.4 81.0 2.7 Etelälounas 5.3 0.0 1019.8 99.823.1
20.03.2024 20:00 Pilvistä-0.2 84.0 2.6 Etelä 4.9 0.0 1019.8 99.70.0
20.03.2024 21:00 Pilvistä-0.7 85.9 2.7 Etelä 4.9 0.0 1019.8 98.60.0
20.03.2024 22:00 Pilvistä-1.2 87.8 2.8 Etelä 5.0 0.0 1019.9 97.50.0
20.03.2024 23:00 Pilvistä-1.7 89.7 3.0 Etelälounas 5.1 0.0 1019.9 96.50.0
21.03.2024 00:00 Pilvistä-1.2 90.4 3.0 Etelä 5.4 0.0 1019.6 97.70.0
21.03.2024 01:00 Pilvistä-0.7 91.1 3.1 Etelä 5.7 0.0 1019.3 98.80.0
21.03.2024 02:00 Heikkoa lumisadetta-0.3 91.9 3.1 Etelä 5.9 0.1 1019.0 100.00.0
21.03.2024 03:00 Heikkoa lumisadetta-0.1 92.1 3.1 Etelä 5.9 0.1 1018.5 100.00.0
21.03.2024 04:00 Heikkoa lumisadetta0.2 92.4 3.1 Etelä 5.9 0.2 1018.1 100.00.0
21.03.2024 05:00 Heikkoa lumisadetta0.4 92.7 3.0 Etelä 5.9 0.2 1017.6 100.00.0
21.03.2024 06:00 Heikkoa lumisadetta0.5 93.0 2.9 Etelä 5.9 0.2 1017.3 100.08.9
21.03.2024 07:00 Heikkoa lumisadetta0.6 93.2 2.8 Etelälounas 5.8 0.1 1017.0 100.017.9
21.03.2024 08:00 Heikkoa räntäsadetta0.7 93.5 2.7 Etelälounas 5.7 0.1 1016.7 100.026.8
21.03.2024 09:00 Heikkoa räntäsadetta1.1 91.0 2.7 Etelälounas 5.6 0.1 1016.6 100.061.2
21.03.2024 10:00 Heikkoa räntäsadetta1.4 88.5 2.6 Etelälounas 5.5 0.1 1016.6 100.095.6
21.03.2024 11:00 Heikkoa räntäsadetta1.7 86.0 2.5 Etelälounas 5.3 0.1 1016.5 100.0129.9
21.03.2024 12:00 Heikkoa räntäsadetta2.0 83.7 2.4 Etelälounas 5.1 0.2 1016.2 100.0136.6
21.03.2024 13:00 Heikkoa räntäsadetta2.4 81.5 2.3 Etelälounas 4.8 0.3 1015.9 100.0143.2
21.03.2024 14:00 Heikkoa sadetta2.8 79.2 2.2 Etelälounas 4.5 0.4 1015.6 100.0149.9
21.03.2024 15:00 Heikkoa sadetta2.6 80.0 1.9 Etelälounas 4.1 0.3 1015.3 100.0122.2
21.03.2024 16:00 Heikkoa sadetta2.4 80.8 1.6 Lounas 3.7 0.2 1015.0 100.094.5
21.03.2024 17:00 Heikkoa sadetta2.2 81.6 1.2 Lounas 3.3 0.1 1014.6 100.066.7
21.03.2024 18:00 Heikkoa sadetta1.9 85.0 1.5 Lounas 3.2 0.1 1014.5 100.044.5
21.03.2024 19:00 Heikkoa sadetta1.5 88.4 1.7 Lounas 3.2 0.0 1014.3 100.022.2
21.03.2024 20:00 Pilvistä1.1 91.8 1.9 Lounas 3.2 0.0 1014.1 100.00.0
21.03.2024 21:00 Pilvistä1.0 92.2 1.8 Länsilounas 3.1 0.0 1013.8 96.70.0
21.03.2024 22:00 Pilvistä0.9 92.5 1.8 Länsilounas 3.0 0.0 1013.5 93.50.0
21.03.2024 23:00 Pilvistä0.8 92.9 1.7 Länsilounas 2.9 0.0 1013.2 90.20.0


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Näkyvyys km
19.03.2024 05:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-10.7 93.0 0.7 Eteläkaakko 1.1 0.0 1025.0 50.032.0
19.03.2024 06:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-10.3 92.0 0.8 Kaakko 1.2 0.0 1025.0 62.532.2
19.03.2024 07:00 Puolipilvistä-10.0 92.0 1.0 Itäkaakko 1.7 0.0 1024.7 75.075.0
19.03.2024 08:00 Puolipilvistä-8.3 88.0 0.8 Itä 1.6 0.0 1024.5 100.013.5
19.03.2024 09:00 Pilvistä-5.6 83.0 1.1 Kaakko 2.2 0.0 1024.6 100.017.6
19.03.2024 10:00 Pilvistä-3.1 82.0 1.0 Eteläkaakko 2.5 0.0 1024.8 100.018.4
19.03.2024 11:00 Pilvistä-1.4 84.0 1.1 Etelä 2.4 0.0 1025.0 100.017.0
19.03.2024 12:00 Pilvistä-0.8 86.0 1.5 Etelälounas 3.2 0.0 1024.9 100.013.3
19.03.2024 13:00 Pilvistä-0.3 85.0 1.9 Etelälounas 3.8 0.0 1024.7 100.016.2
19.03.2024 14:00 Pilvistä0.1 84.0 1.9 Etelälounas 3.9 0.0 1024.2 100.016.9
19.03.2024 15:00 Pilvistä0.4 84.0 1.9 Etelälounas 3.9 0.0 1023.8 100.017.0
19.03.2024 16:00 Pilvistä0.6 85.0 2.0 Etelälounas 3.9 0.0 1023.3 100.015.7
19.03.2024 17:00 Pilvistä0.5 87.0 2.2 Etelälounas 4.0 0.0 1023.0 100.014.4
19.03.2024 18:00 Pilvistä0.3 88.0 2.2 Etelälounas 4.0 0.0 1022.7 100.013.3
19.03.2024 19:00 Pilvistä-0.2 91.0 1.6 Etelälounas 3.8 0.0 1022.6 100.075.0
19.03.2024 20:00 Pilvistä-0.5 93.0 1.2 Etelä 2.8 0.0 1022.7 100.09.2
19.03.2024 21:00 Pilvistä-0.5 94.0 1.5 Etelälounas 2.6 0.0 1022.7 100.09.3
19.03.2024 22:00 Pilvistä-0.5 94.0 1.6 Etelälounas 2.8 0.0 1022.5 100.09.5
19.03.2024 23:00 Pilvistä-0.6 94.0 1.8 Etelälounas 3.2 0.0 1022.3 100.09.4
20.03.2024 00:00 Pilvistä-0.7 94.0 2.1 Etelälounas 3.8 0.0 1022.0 100.060.3
20.03.2024 01:00 Pilvistä-0.7 94.0 2.6 Etelälounas 4.6 0.0 1021.8 100.011.0
20.03.2024 02:00 Pilvistä-0.8 95.0 2.9 Lounas 5.3 0.0 1021.6 100.010.9
20.03.2024 03:00 Pilvistä-0.8 94.0 1.9 Etelälounas 5.2 0.0 1021.3 100.011.0
20.03.2024 04:00 Pilvistä-0.7 94.0 2.5 Etelälounas 4.5 0.0 1021.0 100.011.0
20.03.2024 05:00 Pilvistä-0.7 91.0 3.2 Lounas 5.7 0.0 1020.9 100.010.9
20.03.2024 06:00 Pilvistä-1.0 89.0 2.7 Lounas 5.8 0.0 1020.8 100.016.4
20.03.2024 07:00 Pilvistä-1.1 89.0 2.6 Lounas 4.9 0.0 1020.6 100.028.7
20.03.2024 08:00 Pilvistä-0.8 86.0 2.5 Etelälounas 5.2 0.0 1020.5 100.049.6
20.03.2024 09:00 Pilvistä-0.4 85.0 3.4 Lounas 6.3 0.0 1020.7 100.050.0
20.03.2024 10:00 Pilvistä-0.2 87.0 3.0 Etelälounas 6.4 0.0 1020.9 100.050.0
20.03.2024 11:00 Pilvistä0.4 80.0 3.2 Etelälounas 6.2 0.0 1020.9 100.050.0
20.03.2024 12:00 Pilvistä0.8 78.0 3.3 Lounas 6.4 0.0 1020.9 100.050.0
20.03.2024 13:00 Pilvistä0.9 79.0 3.2 Lounas 6.4 0.0 1020.9 100.050.0
20.03.2024 14:00 Pilvistä1.4 74.0 3.0 Lounas 6.4 0.0 1020.8 100.050.0
20.03.2024 15:00 Pilvistä1.5 75.0 3.3 Lounas 6.2 0.0 1020.7 100.028.0
20.03.2024 16:00 Pilvistä1.3 78.0 2.8 Etelälounas 6.2 0.0 1020.5 100.050.0
20.03.2024 17:00 Pilvistä1.0 81.0 2.8 Lounas 5.2 0.0 1020.6 100.046.7
20.03.2024 18:00 Pilvistä0.7 82.0 2.7 Etelälounas 5.2 0.0 1020.5 100.049.2
20.03.2024 19:00 Pilvistä0.2 88.0 2.0 Etelälounas 4.7 0.0 1020.3 100.034.0
20.03.2024 20:00 Pilvistä-0.1 90.0 2.2 Etelälounas 3.9 0.0 1020.3 100.050.0
20.03.2024 21:00 Pilvistä-0.3 92.0 2.4 Etelälounas 4.2 0.0 1020.3 100.032.4
20.03.2024 22:00 Pilvistä-0.3 94.0 2.5 Etelälounas 4.4 0.0 1020.4 100.019.4
20.03.2024 23:00 Pilvistä-0.1 94.0 2.6 Etelälounas 5.1 0.0 1020.6 100.011.4
21.03.2024 00:00 Pilvistä-0.1 94.0 3.0 Etelälounas 5.4 0.0 1020.5 100.09.3
21.03.2024 01:00 Pilvistä-0.1 94.0 2.9 Etelälounas 5.5 0.0 1020.3 100.08.7
21.03.2024 02:00 Pilvistä-0.1 95.0 2.9 Etelälounas 5.2 0.0 1019.9 100.011.2
21.03.2024 03:00 Pilvistä-0.1 96.0 2.7 Etelälounas 5.3 0.0 1019.3 100.03.0
21.03.2024 04:00 Pilvistä-0.1 96.0 2.8 Etelä 5.1 0.1 1019.0 100.02.8
21.03.2024 05:00 Heikkoa lumisadetta0.0 96.0 3.1 Etelälounas 5.5 0.1 1018.6 100.02.6
21.03.2024 06:00 Heikkoa lumisadetta0.1 96.0 2.8 Etelälounas 5.5 0.1 1018.3 100.02.5
21.03.2024 07:00 Heikkoa lumisadetta0.2 96.0 2.5 Etelälounas 4.9 0.2 1018.0 100.02.3
21.03.2024 08:00 Heikkoa lumisadetta0.3 96.0 2.5 Etelälounas 4.5 0.2 1017.8 100.02.2
21.03.2024 14:00 Sadetta1.6 89.0 2.1 Lounas 5.2 0.2 1015.6 100.020.9
21.03.2024 20:00 Heikkoa sadetta0.4 98.0 1.8 Länsi 3.4 0.1 1014.1 100.02.4
22.03.2024 02:00 Pilvistä0.0 100.0 1.9 Länsilounas 3.8 0.0 1011.9 100.01.2
22.03.2024 08:00 Pilvistä-1.5 98.0 3.2 Lounas 7.1 0.0 1007.6 100.02.1
22.03.2024 14:00 Lumisadetta1.5 91.0 5.0 Etelälounas 12.2 0.2 1000.4 100.017.8
22.03.2024 20:00 Räntäsadetta1.7 93.0 5.1 Länsilounas 12.8 0.2 992.5 100.018.8
23.03.2024 02:00 Melkein selkeää1.1 98.0 3.9 Länsi 9.4 0.0 990.9 37.52.3
23.03.2024 08:00 Pilvistä-0.1 95.0 3.1 Länsilounas 6.6 0.0 990.5 100.06.6
23.03.2024 14:00 Pilvistä3.8 76.0 3.3 Länsi 8.9 0.0 991.3 100.017.9
23.03.2024 20:00 Pilvistä0.8 93.0 2.6 Länsi 5.2 0.0 993.8 100.040.9
24.03.2024 02:00 Pilvistä-1.7 100.0 2.1 Länsiluode 4.4 0.0 996.7 100.01.2
24.03.2024 08:00 Pilvistä-1.9 96.0 0.4 Länsiluode 2.7 0.0 998.9 100.04.0
24.03.2024 14:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä1.8 64.0 0.7 Etelälounas 2.8 0.0 1000.1 50.042.1
24.03.2024 20:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-1.6 88.0 1.6 Eteläkaakko 3.5 0.0 1001.0 62.550.0
25.03.2024 02:00 Sumua-4.2 98.0 2.0 Etelälounas 4.2 0.0 1000.2 100.00.6
25.03.2024 14:00 Lumisadetta0.4 89.0 0.6 Kaakko 3.0 0.1 998.7 100.036.7
26.03.2024 02:00 Puolipilvistä-5.2 91.0 2.9 Koillinen 5.9 0.0 1006.7 100.030.5
26.03.2024 14:00 Puolipilvistä0.5 64.0 3.4 Länsiluode 7.8 0.0 1009.2 100.041.7
27.03.2024 02:00 Pilvistä-5.1 89.0 3.0 Kaakko 6.5 0.0 1012.4 100.035.5
27.03.2024 14:00 Pilvistä1.7 65.0 3.7 Etelä 8.3 0.0 1014.1 100.045.7
28.03.2024 02:00 Pilvistä-3.7 90.0 3.4 Eteläkaakko 6.8 0.0 1015.5 100.033.8
28.03.2024 14:00 Pilvistä2.6 65.0 3.4 Eteläkaakko 7.8 0.0 1016.2 100.045.5

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.