Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Globaalisäteily W/m²
27.04.2024 09:00 Pilvistä2.7 83.8 3.1 Etelälounas 6.1 0.0 1016.5 99.899.7
27.04.2024 10:00 Pilvistä3.2 77.1 3.2 Etelälounas 6.4 0.0 1017.0 100.0140.0
27.04.2024 11:00 Pilvistä3.9 74.1 3.1 Etelälounas 6.3 0.0 1017.5 99.4182.0
27.04.2024 12:00 Pilvistä5.0 69.8 2.8 Etelälounas 6.1 0.0 1018.0 95.4260.6
27.04.2024 13:00 Pilvistä6.4 63.4 2.8 Etelälounas 6.1 0.0 1018.1 82.7419.7
27.04.2024 14:00 Puolipilvistä8.0 57.2 2.7 Etelälounas 6.2 0.0 1017.9 39.5657.2
27.04.2024 15:00 Puolipilvistä9.6 52.2 2.6 Etelälounas 6.1 0.0 1017.6 50.3608.5
27.04.2024 16:00 Puolipilvistä10.1 51.7 2.9 Etelä 6.4 0.0 1017.2 65.0498.9
27.04.2024 17:00 Pilvistä10.1 52.6 3.6 Etelä 7.3 0.0 1016.8 84.4305.9
27.04.2024 18:00 Pilvistä9.8 58.1 4.0 Etelä 7.9 0.0 1016.7 97.2151.4
27.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta8.6 72.0 4.1 Etelä 7.8 0.2 1016.7 100.086.4
27.04.2024 20:00 Sadetta7.3 87.1 3.6 Eteläkaakko 7.6 0.5 1017.0 90.368.6
27.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta6.5 88.8 3.6 Eteläkaakko 7.9 0.1 1017.2 80.028.0
27.04.2024 22:00 Heikkoja sadekuuroja5.3 94.0 3.3 Eteläkaakko 7.0 0.5 1017.3 53.20.0
27.04.2024 23:00 Puolipilvistä4.4 95.6 3.0 Eteläkaakko 7.1 0.0 1017.6 50.00.0
28.04.2024 00:00 Puolipilvistä3.2 96.7 2.0 Eteläkaakko 5.7 0.0 1018.0 50.00.0
28.04.2024 01:00 Puolipilvistä2.5 97.1 2.3 Etelä 5.0 0.0 1018.4 50.00.0
28.04.2024 02:00 Pilvistä2.0 97.5 0.8 Etelälounas 5.1 0.0 1018.6 80.00.0
28.04.2024 03:00 Pilvistä1.8 98.0 1.2 Lounas 2.2 0.0 1018.9 80.00.0
28.04.2024 04:00 Pilvistä1.3 98.5 1.4 Lounas 3.4 0.0 1019.3 80.00.0
28.04.2024 05:00 Pilvistä1.4 99.6 1.7 Lounas 3.5 0.0 1019.8 100.00.0
28.04.2024 06:00 Pilvistä1.2 99.7 2.2 Lounas 4.5 0.0 1020.5 100.01.7
28.04.2024 07:00 Pilvistä1.4 99.2 2.4 Länsilounas 4.9 0.0 1021.1 100.022.3
28.04.2024 08:00 Pilvistä1.8 98.7 2.5 Länsilounas 4.9 0.0 1021.4 100.058.9
28.04.2024 09:00 Pilvistä2.3 98.1 2.5 Länsilounas 5.0 0.0 1022.0 92.4141.4
28.04.2024 10:00 Pilvistä3.1 96.6 2.5 Länsilounas 5.1 0.0 1022.7 92.4198.7
28.04.2024 11:00 Pilvistä3.9 94.9 2.4 Länsi 5.1 0.0 1023.5 80.0364.6
28.04.2024 12:00 Pilvistä4.7 93.3 2.4 Länsi 5.1 0.0 1024.2 80.0420.5
28.04.2024 13:00 Pilvistä5.9 85.9 2.4 Länsi 5.1 0.0 1024.7 80.0455.2
28.04.2024 14:00 Pilvistä7.2 78.4 2.3 Länsi 5.0 0.0 1025.1 80.0465.6
28.04.2024 15:00 Pilvistä8.6 71.0 2.2 Länsilounas 5.0 0.0 1025.5 80.0448.4
28.04.2024 16:00 Pilvistä8.8 68.8 2.0 Lounas 4.5 0.0 1025.5 86.7342.2
28.04.2024 17:00 Pilvistä9.0 66.6 1.8 Eteläkaakko 3.9 0.0 1025.5 93.3235.9
28.04.2024 18:00 Pilvistä9.2 64.3 1.6 Kaakko 3.4 0.0 1025.5 100.0129.6
28.04.2024 19:00 Pilvistä8.2 70.5 1.7 Kaakko 3.1 0.0 1025.6 100.091.4
28.04.2024 20:00 Pilvistä7.3 76.6 1.7 Kaakko 2.9 0.0 1025.6 100.053.1
28.04.2024 21:00 Pilvistä6.4 82.8 1.8 Kaakko 2.7 0.0 1025.7 100.014.8
28.04.2024 22:00 Pilvistä5.9 83.1 1.8 Itäkaakko 2.7 0.0 1025.7 100.09.9
28.04.2024 23:00 Pilvistä5.4 83.5 1.9 Itäkaakko 2.8 0.0 1025.7 100.04.9
29.04.2024 00:00 Pilvistä4.8 83.8 1.9 Itäkaakko 2.8 0.0 1025.7 100.00.0
29.04.2024 01:00 Pilvistä4.5 84.4 2.0 Itäkaakko 3.3 0.0 1025.8 93.30.0
29.04.2024 02:00 Pilvistä4.1 84.9 2.1 Itäkaakko 3.7 0.0 1025.9 86.70.0
29.04.2024 03:00 Pilvistä3.8 85.5 2.2 Itäkaakko 4.2 0.0 1026.0 80.00.0
29.04.2024 04:00 Pilvistä3.4 88.2 2.1 Kaakko 3.8 0.0 1025.7 77.81.5
29.04.2024 05:00 Pilvistä3.0 90.9 2.0 Kaakko 3.5 0.0 1025.3 75.63.0
29.04.2024 06:00 Pilvistä2.6 93.7 2.0 Kaakko 3.1 0.0 1025.0 73.54.5
29.04.2024 07:00 Pilvistä4.3 88.0 2.2 Kaakko 4.3 0.0 1024.7 75.671.7
29.04.2024 08:00 Pilvistä6.1 82.4 2.4 Kaakko 5.4 0.0 1024.4 77.8138.9
29.04.2024 09:00 Pilvistä7.9 76.8 2.6 Itäkaakko 6.6 0.0 1024.1 80.0206.1
29.04.2024 10:00 Pilvistä10.4 72.6 2.9 Kaakko 7.3 0.0 1023.9 80.0276.6
29.04.2024 11:00 Pilvistä13.0 68.3 3.2 Eteläkaakko 8.0 0.0 1023.7 80.0347.2
29.04.2024 12:00 Pilvistä15.6 64.1 3.5 Eteläkaakko 8.7 0.0 1023.5 80.0417.7
29.04.2024 13:00 Pilvistä15.4 66.0 3.9 Eteläkaakko 9.0 0.0 1023.4 86.7348.9
29.04.2024 14:00 Pilvistä15.3 67.8 4.2 Eteläkaakko 9.4 0.0 1023.3 93.3280.2
29.04.2024 15:00 Heikkoa sadetta15.1 69.6 4.5 Eteläkaakko 9.8 0.0 1023.1 100.0211.4
29.04.2024 16:00 Heikkoa sadetta15.1 72.1 4.4 Etelä 9.3 0.0 1022.8 93.3227.3
29.04.2024 17:00 Heikkoa sadetta15.0 74.7 4.3 Etelä 8.9 0.0 1022.5 86.7243.3
29.04.2024 18:00 Pilvistä15.0 77.2 4.1 Etelä 8.4 0.0 1022.2 80.0259.2
29.04.2024 19:00 Pilvistä13.9 82.5 4.1 Etelä 8.3 0.3 1021.9 86.7177.8
29.04.2024 20:00 Pilvistä12.8 87.8 4.0 Etelä 8.2 0.5 1021.7 93.396.4
29.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta11.7 93.1 3.9 Etelä 8.0 0.8 1021.4 100.015.1
29.04.2024 22:00 Heikkoa sadetta10.8 95.3 3.7 Etelälounas 7.5 0.9 1021.6 93.310.0
29.04.2024 23:00 Heikkoa sadetta9.9 97.5 3.5 Etelälounas 7.0 1.0 1021.8 86.75.0
30.04.2024 00:00 Heikkoa sadetta9.1 99.8 3.2 Lounas 6.5 1.1 1021.9 80.00.0
30.04.2024 01:00 Heikkoa sadetta8.5 99.8 3.2 Lounas 6.5 0.8 1022.1 69.30.0
30.04.2024 02:00 Heikkoa sadetta7.9 99.8 3.2 Lounas 6.6 0.4 1022.3 58.50.0


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Näkyvyys km
27.04.2024 08:00 Pilvistä1.9 88.0 3.0 Etelä 5.8 0.0 1015.9 100.012.2
27.04.2024 09:00 Pilvistä2.6 85.0 3.2 Etelälounas 6.3 0.0 1016.3 100.013.0
27.04.2024 10:00 Pilvistä2.9 82.0 3.1 Etelälounas 6.2 0.0 1016.7 100.016.2
27.04.2024 11:00 Pilvistä3.5 77.0 2.8 Etelälounas 6.1 0.0 1017.2 100.020.0
27.04.2024 12:00 Puolipilvistä4.5 72.0 2.2 Etelälounas 6.0 0.0 1017.5 87.525.7
27.04.2024 13:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä5.8 65.0 2.8 Etelä 6.6 0.0 1017.5 62.528.9
27.04.2024 14:00 Melkein selkeää7.3 56.0 2.7 Etelälounas 6.7 0.0 1017.4 37.532.0
27.04.2024 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä8.9 53.0 2.6 Etelä 6.7 0.0 1017.1 50.034.9
27.04.2024 16:00 Puolipilvistä9.4 53.0 3.2 Etelä 6.8 0.0 1016.9 75.036.5
27.04.2024 17:00 Puolipilvistä10.0 54.0 3.3 Eteläkaakko 6.8 0.0 1016.6 100.037.3
27.04.2024 18:00 Puolipilvistä9.9 59.0 3.6 Eteläkaakko 7.3 0.0 1016.2 100.034.5
27.04.2024 19:00 Pilvistä8.7 71.0 3.8 Eteläkaakko 7.2 0.0 1016.0 100.029.6
27.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta7.0 85.0 3.1 Eteläkaakko 8.3 0.1 1016.2 100.016.8
27.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta6.2 89.0 2.5 Eteläkaakko 5.6 0.3 1016.5 100.015.4
27.04.2024 22:00 Heikkoja sadekuuroja5.7 94.0 4.2 Kaakko 7.9 0.2 1016.3 87.510.1
27.04.2024 23:00 Heikkoja sadekuuroja5.0 95.0 3.5 Eteläkaakko 7.9 0.0 1016.4 75.09.8
28.04.2024 00:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä4.0 96.0 2.7 Etelä 6.4 0.0 1017.2 50.010.9
28.04.2024 01:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.6 97.0 2.4 Etelälounas 4.9 0.0 1017.9 62.58.1
28.04.2024 02:00 Puolipilvistä2.5 97.0 2.2 Lounas 4.2 0.0 1018.6 87.57.0
28.04.2024 03:00 Pilvistä2.7 98.0 2.0 Länsilounas 3.9 0.0 1019.2 100.06.0
28.04.2024 04:00 Sumua2.5 98.0 2.1 Lounas 3.9 0.0 1019.7 100.00.8
28.04.2024 05:00 Pilvistä2.3 99.0 2.0 Etelälounas 3.8 0.0 1020.0 100.01.3
28.04.2024 06:00 Sumua1.9 100.0 2.3 Lounas 4.4 0.0 1020.6 100.00.9
28.04.2024 07:00 Sumua1.7 99.0 2.9 Lounas 5.5 0.0 1021.2 100.00.6
28.04.2024 08:00 Pilvistä1.9 99.0 2.5 Länsilounas 5.5 0.0 1021.7 100.01.4
28.04.2024 09:00 Sumua2.1 98.0 1.8 Länsi 4.8 0.0 1022.4 100.00.8
28.04.2024 10:00 Pilvistä2.7 98.0 2.0 Länsi 4.1 0.0 1023.2 100.02.1
28.04.2024 11:00 Pilvistä3.5 95.0 1.8 Länsi 4.2 0.0 1023.8 100.04.7
28.04.2024 12:00 Pilvistä4.2 93.0 1.5 Länsi 4.1 0.0 1024.1 100.030.8
28.04.2024 13:00 Pilvistä5.3 80.0 1.3 Länsi 4.1 0.0 1024.7 100.039.0
28.04.2024 14:00 Pilvistä6.4 76.0 0.9 Länsiluode 3.9 0.0 1025.1 100.017.9
28.04.2024 15:00 Pilvistä7.5 71.0 0.5 Pohjoiskoillinen 3.5 0.0 1025.2 100.021.0
28.04.2024 16:00 Pilvistä7.7 67.0 1.3 Koillinen 4.3 0.0 1025.1 100.023.0
28.04.2024 17:00 Pilvistä8.0 64.0 1.5 Itäkoillinen 4.6 0.0 1025.0 100.024.8
28.04.2024 18:00 Pilvistä8.3 64.0 2.4 Itäkoillinen 5.4 0.0 1024.8 100.024.9
28.04.2024 19:00 Pilvistä7.2 69.0 2.3 Itä 5.6 0.0 1024.7 100.022.0
28.04.2024 20:00 Pilvistä6.2 77.0 1.6 Itä 4.6 0.0 1024.6 100.017.3
28.04.2024 21:00 Pilvistä5.1 83.0 1.7 Itäkoillinen 3.7 0.0 1024.5 100.037.3
28.04.2024 22:00 Pilvistä4.7 84.0 2.4 Itä 4.6 0.0 1024.2 100.049.8
28.04.2024 23:00 Pilvistä4.4 84.0 2.2 Itä 4.7 0.0 1024.4 100.030.7
29.04.2024 00:00 Pilvistä4.3 84.0 2.5 Itä 5.0 0.0 1024.3 100.013.5
29.04.2024 01:00 Pilvistä4.4 83.0 2.1 Itä 4.7 0.0 1024.2 100.014.0
29.04.2024 02:00 Puolipilvistä4.4 83.0 1.9 Itä 4.1 0.0 1024.1 100.014.2
29.04.2024 03:00 Puolipilvistä3.8 85.0 1.5 Itäkoillinen 3.4 0.0 1024.0 87.512.5
29.04.2024 06:00 Pilvistä2.7 93.0 3.0 Eteläkaakko 5.8 0.0 1025.0 100.07.0
29.04.2024 09:00 Pilvistä8.2 77.0 2.5 Eteläkaakko 5.9 0.0 1024.1 100.017.6
29.04.2024 12:00 Pilvistä15.0 64.0 3.5 Etelä 8.1 0.0 1023.5 100.025.0
29.04.2024 15:00 Pilvistä14.4 69.0 4.5 Etelälounas 9.5 0.0 1023.2 100.019.4
29.04.2024 21:00 Sadetta10.5 95.0 4.4 Lounas 9.2 0.2 1021.4 100.07.5
30.04.2024 03:00 Sadekuuroja6.9 100.0 3.5 Länsi 6.9 0.6 1022.4 37.51.7
30.04.2024 09:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä8.3 91.0 2.3 Länsi 5.6 0.0 1024.0 100.08.6
30.04.2024 15:00 Selkeää15.4 46.0 3.9 Länsiluode 9.4 0.0 1024.6 0.036.2
30.04.2024 21:00 Selkeää9.1 67.0 2.9 Luode 8.5 0.0 1025.2 0.023.0
01.05.2024 03:00 Selkeää3.7 94.0 2.1 Koillinen 4.1 0.0 1027.3 0.06.9
01.05.2024 09:00 Selkeää9.3 78.0 0.9 Itäkoillinen 3.5 0.0 1028.2 0.017.2
01.05.2024 15:00 Pilvistä14.8 41.0 1.4 Itä 6.0 0.0 1026.7 100.039.8
01.05.2024 21:00 Selkeää13.3 55.0 0.4 Länsilounas 3.3 0.0 1024.5 0.030.2
02.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä4.9 85.0 1.2 Länsiluode 2.5 0.0 1024.1 62.512.3
02.05.2024 09:00 Puolipilvistä11.3 68.0 1.0 Lounas 2.8 0.0 1022.4 75.022.6
02.05.2024 15:00 Pilvistä17.1 40.0 2.3 Länsi 6.0 0.0 1019.4 100.040.3
02.05.2024 21:00 Pilvistä11.9 62.0 2.7 Luode 6.2 0.0 1017.1 100.026.3
03.05.2024 03:00 Melkein selkeää6.2 84.0 2.5 Pohjoisluode 5.4 0.0 1016.7 12.513.6
03.05.2024 15:00 Puolipilvistä11.6 55.0 3.5 Pohjoiskoillinen 8.7 0.0 1019.6 100.047.5
04.05.2024 03:00 Puolipilvistä3.7 83.0 2.4 Itäkoillinen 5.8 0.0 1019.2 87.544.4
04.05.2024 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä11.0 50.0 3.4 Pohjoisluode 8.3 0.0 1017.6 50.049.0
05.05.2024 03:00 Melkein selkeää2.8 86.0 2.6 Etelälounas 5.6 0.0 1016.2 25.043.1
05.05.2024 15:00 Puolipilvistä11.2 51.0 3.8 Länsi 8.8 0.0 1013.6 87.547.3
06.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.9 84.0 2.8 Etelälounas 6.7 0.0 1012.9 75.042.6
06.05.2024 15:00 Puolipilvistä9.6 55.0 3.8 Länsi 9.3 0.0 1011.8 87.543.9

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.